Gęstą chronologię, konkretne czynności, numery części, naprawy gwarancyjne i status kampanii.
Trzy historie BMW, których nie widać w ogłoszeniu
Pierwszy raport dokumentuje intensywnie użytkowane 330d G21, drugi rozbudowane prace przedniej części 320d G21, a trzeci dziesięć lat historii 530xd E61 z przebiegiem ponad 203 tys. km.
BMW 330d xDrive G21 - historia od 7 do 121 200 km
Ten 37-stronicowy raport dotyczy naszego BMW 330d xDrive G21. Pokazuje regularne serwisy oraz naprawy gwarancyjne układu AGR, czujników NOx, telematyki, fotela, rolety bagażnika i pokrywy głowicy. Na dzień wygenerowania dokumentu widoczna była także otwarta kampania dotycząca chłodnicy recyrkulacji spalin.
| Data | Przebieg | Najważniejszy zapis |
|---|---|---|
| 17.11.2022 | 7 km | Pierwszy odczyt kluczyka przed wydaniem samochodu. |
| 16.05.2023 | 26 513 km | Olej silnikowy, zakres standardowy i mikrofiltr. |
| 02.08.2023 | 35 149 km | Diagnostyka i naprawa elementu uruchamiającego klapę AGR. |
| 22.12.2023 | 52 596 km | Wymiana drążka łączącego chłodnicy recyrkulacji spalin. |
| 22.05.2024 | 70 867 km | Czujniki NOx oraz prace przy chłodnicy AGR. |
| 12.03.2025 | 113 950 km | Olej, kontrola pojazdu, filtry powietrza, paliwa i mikrofiltr. |
| 11.08.2025 | 120 667 km | Wymiana ramy siedzenia i oparcia fotela kierowcy. |
| 09.12.2025 | 121 200 km | Wymiana pokrywy głowicy wraz z uszczelkami i mocowaniami. |
Obecnego stanu wymienionych części ani kompletności prac wykonanych poza analizowanym systemem.
Najpóźniejsza naprawa przy 121 200 km obejmuje wymianę pokrywy głowicy wraz z uszczelkami i elementami mocującymi. Sam wpis nie odpowiada jednak na pytanie o obecny stan szczelności silnika.
BMW 320d xDrive G21 - rozbudowana naprawa przodu
Wpis z 19 grudnia 2022 r. przy 51 892 km obejmuje pomiar podwozia, zderzak i jego wspornik, elementy deformacyjne po obu stronach, prawy reflektor LED, prawy błotnik, pokrywę silnika, czujnik PDC, system ochrony pieszych oraz liczne prowadnice i mocowania.
| Data | Przebieg | Najważniejszy zapis |
|---|---|---|
| 27.02.2020 | 7 km | Kontrola przed wydaniem pojazdu. |
| 08.05.2020 | 5 225 km | Wpis naprawczy i czynności warsztatowe. |
| 28.09.2020 | 18 003 km | Dwa wpisy naprawcze przy tym samym przebiegu. |
| 23.04.2021 | 24 254 km | Automatyczny wpis przeglądu. |
| 18.11.2022 | 49 262 km | Olej, filtry i kompleksowa kontrola pojazdu. |
| 19.12.2022 | 51 892 km | Rozbudowane prace przedniej części nadwozia i pomiar podwozia. |
| 22.02.2023 | 56 633 km | Zakres podstawowy, płyn hamulcowy i badanie techniczne. |
| 05.02.2026 | 76 129 km | Najnowszy odczyt z kluczyka w dokumencie. |
Zakres prac i części dotyczących przedniej oraz prawej strony samochodu.
Przyczyny uszkodzeń, charakteru zdarzenia ani dzisiejszej jakości naprawy.
BMW 530xd E61 - od 5 do 203 946 km
Dokument obejmuje starsze BMW z wpisami od 2009 do 2019 r. Szczególnie wartościowy jest zapis z sierpnia 2012 r.: komunikat o niskim poziomie płynu, informacja o przewodach uszkodzonych przez kunę, kontrole szczelności i wymiana przewodów nagrzewnicy.
| Data | Przebieg | Najważniejszy zapis |
|---|---|---|
| 30.10.2009 | 5 km | Wpis początkowy przed rozpoczęciem gwarancji. |
| 09.11.2010 | 22 000 km | Pierwszy późniejszy wpis naprawczy. |
| 23.02.2011 | 28 847 km | Serwis olejowy i podstawowy zakres przeglądu. |
| 22.06.2012 | 60 554 km | Olej, filtry, kontrola pojazdu i wymiana wzmacniacza antenowego. |
| 10-23.08.2012 | 62 701-62 943 km | Ubytek płynu, kontrole szczelności i wymiana przewodów nagrzewnicy. |
| 05.11.2012 | 65 087 km | Wpis obejmujący m.in. pracę przy pompie wspomagania. |
| 04.06.2015 | 90 008 km | Odczyt z kluczyka. |
| 07.06.2019 | 203 946 km | Najwyższy odczyt w analizowanym dokumencie. |
Wieloletnie odczyty, serwisy i szczegółowe czynności wykonane przy układzie chłodzenia.
Dalszej historii po 2019 r., braku późniejszych wycieków ani obecnej kondycji auta.
Co sprawdzić podczas oględzin tych samochodów?
- Status otwartej kampanii i dokumenty ostatnich napraw 330d.
- Spasowanie, lakier i geometrię przedniej części 320d.
- Działanie reflektora LED, PDC i systemu ochrony pieszych.
- Szczelność układu chłodzenia w starszym 530xd.
- Dokumenty potwierdzające obsługę po ostatnim wpisie w raporcie.
Sprawdź historię konkretnego BMW
49 zł · PDF · zwykle około 30 minut · maksymalnie do 24 godzin
